자동차 비품 | 모델 | 년도 |
---|---|---|
메르세데스-벤츠 | G클래스 | 2009-2016 |
스프린터 | 2006년부터 2016년까지 | |
비토 | 2003년부터 2016년까지 | |
토요타 | 알파드 (_H1_) | 2003-2008 |
랜드 크루저 | 1969년부터 2019년까지 | |
시엔타 | 2003-2010 |
제품 매개변수
제품명 | 직업적인 질 안락한 호화스러운 Suv 자동 전기 가죽 어린이용 카시트 | |||
색상 | 맞춤형 | |||
표면 소재 | 가죽 및 플라스틱 | |||
무게 | OEM | |||
작동 모드 | 전기 같은 | |||
인증서 | CCC, E 마크, M1 | |||
판매 후 서비스 | 온라인 안내 또는 해외 지원 | |||
기능 | 1, 등받이 전기 조정(유럽 브랜드 주요 구성 요소) 2, 전기 전면 및 후면 운동(유럽 브랜드 주요 구성 요소) 3, 다리 지지대의 전기 조정(유럽 브랜드 주요 구성 요소). 4, 전기/공압 작동, 마사지 및 가열 기능 포함. 5, 머리 받침 전기 리프트. 6, 어퍼 백 전기 조정. 7, 다리 지원 전기 확장 8, 중앙 제어 팔걸이 상자 및 후면 패널 TV 포함 | |||
프레임 소재 | 자동차강판+강관 | |||
OEM | 환영받은 OEM, 다양한 사용자 정의에 대해 다른 가격 | |||
특징 | 1, 핵심 구성 요소는 모두 고품질의 유럽 브랜드 이름입니다. 2, 강도는 EU 표준을 충족합니다. 3, 플랫폼 기반 디자인, 등받이 및 팔걸이 유형을 선택할 수 있습니다. 4, 우리 플랫폼을 기반으로 모양과 조각을 사용자 정의할 수 있습니다. 5, Land Cruiser, Lexus 570 등과 같은 차량에 장착되었습니다. |
플랫폼 기반 디자인. 등받이와 팔걸이 유형 선택 가능. ou플랫폼 기반. 모양 andsculpt는 사용자 정의 가능
자동차 비품 | 모델 | 년도 |
---|---|---|
메르세데스-벤츠 | G클래스 | 2009-2016 |
스프린터 | 2006년부터 2016년까지 | |
비토 | 2003년부터 2016년까지 | |
토요타 | 알파드 (_H1_) | 2003-2008 |
랜드 크루저 | 1969년부터 2019년까지 | |
시엔타 | 2003-2010 |
제품 매개변수
제품명 | 직업적인 질 안락한 호화스러운 Suv 자동 전기 가죽 어린이용 카시트 | |||
색상 | 맞춤형 | |||
표면 소재 | 가죽 및 플라스틱 | |||
무게 | OEM | |||
작동 모드 | 전기 같은 | |||
인증서 | CCC, E 마크, M1 | |||
판매 후 서비스 | 온라인 안내 또는 해외 지원 | |||
기능 | 1, 등받이 전기 조정(유럽 브랜드 주요 구성 요소) 2, 전기 전면 및 후면 운동(유럽 브랜드 주요 구성 요소) 3, 다리 지지대의 전기 조정(유럽 브랜드 주요 구성 요소). 4, 전기/공압 작동, 마사지 및 가열 기능 포함. 5, 머리 받침 전기 리프트. 6, 어퍼 백 전기 조정. 7, 다리 지원 전기 확장 8, 중앙 제어 팔걸이 상자 및 후면 패널 TV 포함 | |||
프레임 소재 | 자동차강판+강관 | |||
OEM | 환영받은 OEM, 다양한 사용자 정의에 대해 다른 가격 | |||
특징 | 1, 핵심 구성 요소는 모두 고품질의 유럽 브랜드 이름입니다. 2, 강도는 EU 표준을 충족합니다. 3, 플랫폼 기반 디자인, 등받이 및 팔걸이 유형을 선택할 수 있습니다. 4, 우리 플랫폼을 기반으로 모양과 조각을 사용자 정의할 수 있습니다. 5, Land Cruiser, Lexus 570 등과 같은 차량에 장착되었습니다. |
플랫폼 기반 디자인. 등받이와 팔걸이 유형 선택 가능. ou플랫폼 기반. 모양 andsculpt는 사용자 정의 가능